Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 08-Apr-2025 12:40:19 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
24 km NNW of Searles Valley, CA 2.5 000428266 mi 1744140636Tue, 08-Apr-2025 12:30:36 PDT map
6 km N of Smiths Ferry, Idaho 2.0 000932579 mi 1744116329Tue, 08-Apr-2025 05:45:29 PDT map
41 km W of Empire, Nevada 2.2 000409254 mi 1744105315Tue, 08-Apr-2025 02:41:55 PDT map
5 km N of Moreno Valley, CA 2.0 000568353 mi 1744095099Mon, 07-Apr-2025 23:51:39 PDT map
15 km NNW of Pinnacles, CA 2.1 00009861 mi 1744091576Mon, 07-Apr-2025 22:52:56 PDT map
25 km W of Petrolia, CA 2.8 000397247 mi 1744069224Mon, 07-Apr-2025 16:40:24 PDT map
13 km NE of Coachella, CA 2.6 000665413 mi 1744068549Mon, 07-Apr-2025 16:29:09 PDT map
41 km NE of Spencer, Idaho 2.2 001182734 mi 1744065889Mon, 07-Apr-2025 15:44:49 PDT map
25 km S of Princeton, Canada 2.0 001336830 mi 1744060827Mon, 07-Apr-2025 14:20:27 PDT map
8 km WNW of Cobb, CA 2.3 000187116 mi 1744057069Mon, 07-Apr-2025 13:17:49 PDT map
5 km ESE of Palomar Observatory, CA 2.0 000644400 mi 1744047224Mon, 07-Apr-2025 10:33:44 PDT map
3 km WNW of Paxton, CA 2.4 000320199 mi 1744026471Mon, 07-Apr-2025 04:47:51 PDT map
31 km S of Scenic, Arizona 3.5 000719447 mi 1744022324Mon, 07-Apr-2025 03:38:44 PDT map
3 km NNW of The Geysers, CA 2.4 000182113 mi 1744019546Mon, 07-Apr-2025 02:52:26 PDT map
14 km ENE of Yerington, Nevada 3.1 000329204 mi 1744002139Sun, 06-Apr-2025 22:02:19 PDT map
21 km WNW of Stanley, Idaho 2.1 000972604 mi 1743999582Sun, 06-Apr-2025 21:19:42 PDT map
9 km SSW of Mariposa, CA 2.5 000181112 mi 1743993778Sun, 06-Apr-2025 19:42:58 PDT map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.3 000792492 mi 1743993587Sun, 06-Apr-2025 19:39:47 PDT map
15 km NE of Yerington, Nevada 2.1 000330205 mi 1743976824Sun, 06-Apr-2025 15:00:24 PDT map
9 km S of Princeton, Canada 2.1 001351839 mi 1743974014Sun, 06-Apr-2025 14:13:34 PDT map
32 km SSE of Hawthorne, Nevada 2.0 000327203 mi 1743966133Sun, 06-Apr-2025 12:02:13 PDT map
12 km E of Greenwater, Washington 3.7 001101684 mi 1743952534Sun, 06-Apr-2025 08:15:34 PDT map
7 km WNW of Cobb, CA 2.0 000186116 mi 1743943935Sun, 06-Apr-2025 05:52:15 PDT map
13 km NW of Stagecoach, Nevada 2.4 000330205 mi 1743940924Sun, 06-Apr-2025 05:02:04 PDT map
3 km NNW of Pinnacles, CA 2.0 00011169 mi 1743940852Sun, 06-Apr-2025 05:00:52 PDT map
13 km NW of Stagecoach, Nevada 3.3 000331206 mi 1743931352Sun, 06-Apr-2025 02:22:32 PDT map
50 km E of Fort Bidwell, California 2.1 000555345 mi 1743926180Sun, 06-Apr-2025 00:56:20 PDT map
16 km NW of Parkfield, CA 3.3 000193120 mi 1743919878Sat, 05-Apr-2025 23:11:18 PDT map
3 km WNW of Cobb, CA 2.6 000184114 mi 1743919087Sat, 05-Apr-2025 22:58:07 PDT map
158 km W of Ferndale, California 2.7 000497309 mi 1743908253Sat, 05-Apr-2025 19:57:33 PDT map
13 km NW of Stagecoach, Nevada 2.3 000331206 mi 1743895079Sat, 05-Apr-2025 16:17:59 PDT map
242 km WNW of Ferndale, CA 3.0 000580360 mi 1743893257Sat, 05-Apr-2025 15:47:37 PDT map
46 km WNW of Petrolia, CA 3.1 000422262 mi 1743892701Sat, 05-Apr-2025 15:38:21 PDT map
13 km SSE of Pinnacles, CA 2.4 00012679 mi 1743888990Sat, 05-Apr-2025 14:36:30 PDT map
9 km NNW of Airway Heights, Washington 2.1 001216755 mi 1743874532Sat, 05-Apr-2025 10:35:32 PDT map
31 km S of Somes Bar, CA 2.4 000442275 mi 1743864112Sat, 05-Apr-2025 07:41:52 PDT map
15 km NE of Mineral, CA 2.1 000359223 mi 1743857710Sat, 05-Apr-2025 05:55:10 PDT map
21 km NE of Primo Tapia, B.C., MX 2.0 000725450 mi 1743842791Sat, 05-Apr-2025 01:46:31 PDT map
12 km NW of Fayette, Utah 2.3 000906563 mi 1743838622Sat, 05-Apr-2025 00:37:02 PDT map
17 km NNE of Stanley, Idaho 2.0 000992616 mi 1743812694Fri, 04-Apr-2025 17:24:54 PDT map
20 km E of Finley Point, Montana 2.1 001342834 mi 1743811383Fri, 04-Apr-2025 17:03:03 PDT map
12 km NW of The Geysers, CA 2.3 000189117 mi 1743798423Fri, 04-Apr-2025 13:27:03 PDT map
2 km WSW of Burbank, Washington 2.0 001021635 mi 1743791131Fri, 04-Apr-2025 11:25:31 PDT map
13 km NNE of Pittsburg, CA 2.9 00009760 mi 1743781060Fri, 04-Apr-2025 08:37:40 PDT map
13 km NNE of Pittsburg, CA 2.3 00009761 mi 1743779789Fri, 04-Apr-2025 08:16:29 PDT map
13 km NNE of Pittsburg, CA 2.2 00009760 mi 1743777285Fri, 04-Apr-2025 07:34:45 PDT map
9 km NW of The Geysers, CA 3.9 000186116 mi 1743748308Thu, 03-Apr-2025 23:31:48 PDT map
41 km WSW of Encinitas, CA 2.0 000622387 mi 1743740764Thu, 03-Apr-2025 21:26:04 PDT map
3 km S of Ridgemark, CA 3.1 00008050 mi 1743740622Thu, 03-Apr-2025 21:23:42 PDT map
3 km W of Tres Pinos, CA 2.1 00008150 mi 1743737316Thu, 03-Apr-2025 20:28:36 PDT map
32 km SSE of Caliente, Nevada 2.5 000681423 mi 1743734182Thu, 03-Apr-2025 19:36:22 PDT map
8 km S of Princeton, Canada 2.1 001352840 mi 1743726054Thu, 03-Apr-2025 17:20:54 PDT map
30 km SE of Mina, Nevada 2.4 000377234 mi 1743718687Thu, 03-Apr-2025 15:18:07 PDT map
155 km W of Bandon, Oregon 3.6 000756470 mi 1743716829Thu, 03-Apr-2025 14:47:09 PDT map
14 km ENE of Yerington, Nevada 2.3 000329204 mi 1743711631Thu, 03-Apr-2025 13:20:31 PDT map
13 km SE of Boonville, CA 2.4 000215134 mi 1743708048Thu, 03-Apr-2025 12:20:48 PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.2 000185115 mi 1743703861Thu, 03-Apr-2025 11:11:01 PDT map
23 km NW of Tehachapi, CA 2.4 000377235 mi 1743693764Thu, 03-Apr-2025 08:22:44 PDT map
37 km W of Petrolia, CA 2.6 000401249 mi 1743690553Thu, 03-Apr-2025 07:29:13 PDT map
60 km NE of Valmy, Nevada 2.6 000635395 mi 1743681225Thu, 03-Apr-2025 04:53:45 PDT map
11 km ENE of Borrego Springs, CA 2.0 000684425 mi 1743678653Thu, 03-Apr-2025 04:10:53 PDT map
34 km W of Delta, Colorado 3.2 001198744 mi 1743678472Thu, 03-Apr-2025 04:07:52 PDT map
9 km WNW of Cobb, CA 2.1 000188117 mi 1743673702Thu, 03-Apr-2025 02:48:22 PDT map
24 km NNW of Searles Valley, CA 2.0 000428266 mi 1743659470Wed, 02-Apr-2025 22:51:10 PDT map
59 km NNE of Denio, Nevada 2.0 000658409 mi 1743658396Wed, 02-Apr-2025 22:33:16 PDT map
0 km W of Pinnacles, CA 2.0 00011471 mi 1743643588Wed, 02-Apr-2025 18:26:28 PDT map
7 km NE of Cold Springs, Nevada 2.8 000329204 mi 1743641977Wed, 02-Apr-2025 17:59:37 PDT map
3 km SE of Aldergrove East, Canada 2.3 001308813 mi 1743640917Wed, 02-Apr-2025 17:41:57 PDT map
1 km NE of Loma Linda, CA 2.0 000560348 mi 1743640399Wed, 02-Apr-2025 17:33:19 PDT map
65 km W of Petrolia, CA 2.8 000426265 mi 1743633290Wed, 02-Apr-2025 15:34:50 PDT map
16 km NNW of Fillmore, CA 2.0 000410255 mi 1743632561Wed, 02-Apr-2025 15:22:41 PDT map
13 km NW of Stagecoach, Nevada 2.2 000331206 mi 1743627859Wed, 02-Apr-2025 14:04:19 PDT map
14 km NE of Bradley, CA 2.8 000186116 mi 1743624970Wed, 02-Apr-2025 13:16:10 PDT map
47 km E of Fort Bidwell, California 2.4 000554344 mi 1743615838Wed, 02-Apr-2025 10:43:58 PDT map
16 km W of Johannesburg, CA 2.1 000434270 mi 1743614047Wed, 02-Apr-2025 10:14:07 PDT map
8 km SE of Neah Bay, Washington 2.1 001244773 mi 1743609494Wed, 02-Apr-2025 08:58:14 PDT map
24 km ESE of Black Rock City, Nevada 2.4 000459285 mi 1743589351Wed, 02-Apr-2025 03:22:31 PDT map
55 km NE of Valmy, Nevada 2.6 000630392 mi 1743581012Wed, 02-Apr-2025 01:03:32 PDT map
8 km SSE of Pony, Montana 2.4 001254779 mi 1743580014Wed, 02-Apr-2025 00:46:54 PDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.0 000181112 mi 1743579494Wed, 02-Apr-2025 00:38:14 PDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000632393 mi 1743578694Wed, 02-Apr-2025 00:24:54 PDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 2.1 000630391 mi 1743574533Tue, 01-Apr-2025 23:15:33 PDT map
3 km W of Orinda, CA 2.8 00006943 mi 1743572628Tue, 01-Apr-2025 22:43:48 PDT map
15 km WSW of Johannesburg, CA 2.2 000435270 mi 1743570617Tue, 01-Apr-2025 22:10:17 PDT map
48 km E of Fort Bidwell, California 2.2 000555345 mi 1743568908Tue, 01-Apr-2025 21:41:48 PDT map
18 km ESE of Little Lake, CA 2.1 000414257 mi 1743556281Tue, 01-Apr-2025 18:11:21 PDT map
61 km WNW of Petrolia, CA 3.3 000431268 mi 1743554578Tue, 01-Apr-2025 17:42:58 PDT map
56 km NE of Valmy, Nevada 3.3 000631392 mi 1743552109Tue, 01-Apr-2025 17:01:49 PDT map
5 km WNW of Dublin, CA 2.9 00004830 mi 1743551934Tue, 01-Apr-2025 16:58:54 PDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 3.5 000632393 mi 1743548770Tue, 01-Apr-2025 16:06:10 PDT map
12 km S of Princeton, Canada 2.0 001348838 mi 1743545158Tue, 01-Apr-2025 15:05:58 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.6 000435270 mi 1743536697Tue, 01-Apr-2025 12:44:57 PDT map

92 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.